Uzećemo kao primer pneumatik sa sledećim podacima – 195/55 R16 87 H.
Prvi broj, 195, označava širinu gume, tj gazeće površine – izražava se u milimetrima.
Drugi broj, 55, predstavlja odnos između visine bočnog zida i širine gazeće površine – izražava se u procentima. Na primer, u ovom slučaju visina gume iznosi 55% njene širine.
Slovo R znači da je guma radnijalne konstrukcije, dok je broj 16 prečnik felne izražen u colima ili inčima (1 inče = 2.54 cm)
Broj 87 je index opterećenja, tj. nosivosti – govori nam koliku težinu guma može da podnese kada je propisno napumpana.
| Indeks | Nosivost u kg | Indeks | Nosivost u kg |
| 71 | 345 | 91 | 615 |
| 72 | 355 | 92 | 630 |
| 73 | 365 | 93 | 650 |
| 74 | 375 | 94 | 670 |
| 75 | 387 | 95 | 690 |
| 76 | 400 | 96 | 710 |
| 77 | 412 | 97 | 730 |
| 78 | 425 | 98 | 750 |
| 79 | 437 | 99 | 775 |
| 80 | 450 | 100 | 800 |
| 81 | 462 | 101 | 825 |
| 82 | 475 | 102 | 850 |
| 83 | 487 | 103 | 875 |
| 84 | 500 | 104 | 900 |
| 85 | 515 | 105 | 925 |
| 86 | 530 | 106 | 950 |
| 87 | 545 | 107 | 975 |
| 88 | 560 | 108 | 1000 |
| 89 | 580 | 109 | 1030 |
| 90 | 600 | 110 | 1060 |
Poslednje slovo H označava index brzine, tj. koja je maksimalna dozvoljena brzina automobila sa ovim gumama.
| Indeks | km/h | Indeks | km/h |
| N | 150 | H | 210 |
| Q | 160 | V | 240 |
| R | 170 | W | 270 |
| S | 180 | Y | 300 |
| T | 190 | ZR | preko 240 |
| U | 200 |
|
|
Pored navednih oznaka, na gumi možete naći i sledeće:
Dodatne oznake
DOT – datum proizvodnje. Npr. DOT1608 znači da je pneumatik proizveden u 16. nedelji 2008. godine
M+S – je skraćenica od Mud + Snow, a može se naći na zimskim i gumama za sve sezone (all season).
Made in – zemlja proizvodnje
XL – Extra Load pneumatik namenjen većim opterećenjima
RF – Reinforced tj. ojačana guma
C – guma namenjena lakim teretnim vozilima. Npr. 185 R14 C

No comments:
Post a Comment